
Blocco di puleggia triplo per impieghi gravosi personalizzato utilizzato in un cantiere navale
Carrucola tripla personalizzata per impieghi gravosi utilizzata nei cantieri navali con argano, macchina di ancoraggio,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base.
| Numero di pulegge | 4 |
| Controllare | Manuale |
| Colore | Rosso o giallo |
| Applicazione | Gru a doppia trave, gru a cavalletto, gru a ponte, gru a torre, gru a smerigliatrice singola, piattaforma elevatrice, barca |
| Certificazione | CE, ISO 9001:2000, CCS, Tipo di legge |
| Caratteristica | Certificato CCS Puleggia Marina Efficace Blo |
| Capacità | 100 tonnellate |
| Saldare | Mozzo ruota |
| Cuscinetto | Acciaio inossidabile |
| Lubrificazione | Grasso lubrificante |
| Numero di puleggia | Requisito |
| Prezzo | Prezzo di fabbrica |
| Standard | Prodotto non standard |
| Diametro del cavo metallico | 7-21,5 mm |
| Pittura | Anticorrosione |
| Pacchetto di trasporto | un vassoio o una cassa di legno |
| Specifica | 100 tonnellate |
| Marchio | Nybon |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8431100000 |
| Capacità produttiva | 100/mese |
Descrizione del prodotto
Blocco di puleggia triplo per impieghi gravosi personalizzato utilizzato in cantiere navale
Con argano, macchina di ancoraggio, gru marina e altri utilizzi, moltiplica la tensione e risparmia sui costi.
Il bozzello può essere progettato e prodotto in base alle effettive esigenze del cliente, come tonnellaggio e diametro della fune metallica.
La puleggia è realizzata in base al diametro della fune metallica ed è formata direttamente tramite processo di laminazione a caldo, rendendo la ruota di scorrimento più resistente e lubrificata con grasso, rendendola più sicura nell'uso e con una maggiore durata.
Il blocco della puleggia può essere testato in base alle esigenze di CCS, per fornire ai clienti qualità e servizio garantiti.
| Modello | Capacità di tariffazione | Diametro del cavo metallico | Parametro di base | |||
| D | B | L | H | |||
| D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
| 200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
| 250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
| 300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
| 400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
| 500 | 32,5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
| D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
| 320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
| 400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
| 500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
| 630 | 32,5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
| 800 | 34,5 | 450 | 550 | 425 | 1248 | |
Prodotti correlati






